Top Inscriptions des tokens par capitalisation boursière
Inscriptions contient 29 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $183.20M et une variation de prix moyenne de +2.62%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $5.55 | +5.94% | +3.73% | $116.61M | $24.96M | 21.00M | Trader | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}2432 | +1.93% | +4.07% | $51.08M | $7.51M | 2100.00T | Trader | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.4965 | +7.08% | +11.88% | $10.43M | $74,754.33 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.001884 | +0.62% | -4.29% | $1.79M | $446,212.44 | 950.00M | Trader | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2969 | -1.68% | -1.61% | $0 | $6.08M | 0.00 | Trader | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0001910 | -0.09% | -0.87% | $0 | $31,559.59 | 0.00 | Trader | ||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.001816 | -3.21% | -12.72% | $0 | $6,783.81 | 0.00 | Trader | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.001311 | +10.35% | +8.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.001056 | -0.15% | -0.06% | $0 | $50,295.94 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.002131 | -0.86% | -1.09% | $0 | $16,829.35 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.009030 | +0.43% | -0.05% | $0 | $53,351.6 | 0.00 | Trader | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.04301 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $1.32 | -0.14% | -16.05% | $0 | $142.57 | 0.00 | |||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1161 | -0.66% | -10.65% | $0 | $55,988.18 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0001140 | +1.76% | +0.87% | $0 | $49,529.03 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.001000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() InscribeINS | $0.008653 | +1.11% | +1.87% | $0 | $145,717.2 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0001983 | +0.29% | +1.23% | $0 | $18,315.62 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.02969 | -- | -10.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001614 | +0.23% | -10.08% | $0 | $17,993.29 | 0.00 | Trader | ||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003001 | +49.99% | +50.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001737 | +4.81% | -1.75% | $0 | $134,079.07 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.02920 | +0.31% | +10.58% | $0 | $132,534.74 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002103 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.006893 | +5.46% | +2.74% | $0 | $20,194.37 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.003618 | +8.53% | -10.71% | $0 | $15,565.77 | 0.00 | Trader | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}9171 | +1.52% | -7.97% | $0 | $16,086.85 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02783 | -2.15% | +52.67% | $0 | $1,660.74 | 0.00 | Trader |













.png)













