Top DeSci par capitalisation boursière
La section "DeSci" contient 31 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $487.34M et une variation moyenne des prix de -2.63%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.3878 | +0.36% | +0.02% | $193.88M | $4.16M | 500.00M | Trader | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04598 | -0.06% | +9.54% | $87.58M | $20.59M | 1.90B | Trader | ||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1302 | -0.49% | -9.96% | $16.87M | $635,675.06 | 129.55M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01128 | -2.21% | -9.19% | $9.25M | $98,683.12 | 819.97M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.003499 | -5.27% | +2.17% | $2.69M | $268,055.18 | 769.07M | Trader | ||
![]() DynexDNX | $0.02485 | -0.39% | -5.50% | $2.63M | $175,786.12 | 105.95M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2255 | +0.30% | +1.48% | $2.40M | $263.68 | 10.63M | |||
![]() FACTORFACT | $0.9430 | -12.04% | -15.29% | $1.07M | $15,604.05 | 1.13M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01820 | +0.35% | -1.02% | $910,122.15 | $70,617.9 | 50.00M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003366 | -- | -3.72% | $112,096.9 | $0 | 333.00M | |||
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002115 | +0.42% | -1.34% | $21,147.02 | $0 | 100.00M | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}5710 | -- | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01400 | +5.03% | +3.74% | $0 | $143,704.51 | 0.00 | ||||
![]() HairDAOHAIR | $27.78 | -0.53% | -1.45% | $0 | $2,751.58 | 0.00 | |||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1023 | +0.13% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.0006425 | +3.40% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}5099 | +5.84% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.02377 | -0.44% | +2.08% | $0 | $10.48 | 0.00 | |||
| $0.7269 | +9.12% | -12.16% | $0 | $4.01M | 0.00 | ||||
| $0.003528 | +2.78% | +1.42% | $0 | $705,664.52 | 0.00 | ||||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}5680 | +1.04% | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}7678 | +0.75% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3704 | +28.11% | +28.11% | $0 | $23,341.37 | 0.00 | ||||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1159 | -0.00% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.001015 | +0.37% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.4726 | -5.79% | +2.59% | $0 | $673,488.42 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}6952 | +3.79% | +8.83% | $0 | $1,082.02 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0001942 | -2.30% | +3.05% | $0 | $0 | 0.00 | Trader |



























