Top DAO Maker des tokens par capitalisation boursière
DAO Maker contient 24 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $79.84M et une variation de prix moyenne de -2.88%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2778 | -7.21% | +10.78% | $27.74M | $16.46M | 99.85M | Trader | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.07955 | +0.97% | +9.93% | $15.97M | $873,839.68 | 200.76M | Trader | ||
| $0.009504 | -7.81% | -1.07% | $8.02M | $807,755.26 | 843.55M | ||||
![]() GamiumGMM | $0.0001365 | +17.88% | +66.69% | $6.68M | $49,681.69 | 48.96B | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0006173 | -1.19% | -4.61% | $4.28M | $105,311.09 | 6.94B | Trader | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0007720 | +1.92% | +7.66% | $3.28M | $2.03M | 4.25B | Trader | ||
![]() EQTYEQTY | $0.005950 | -24.32% | +100.44% | $1.73M | $298,040.1 | 291.04M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.005570 | +3.56% | -16.87% | $1.74M | $27,045.62 | 312.24M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.01047 | +0.75% | +8.01% | $1.12M | $17,939.28 | 107.03M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.002647 | +2.18% | +1.10% | $960,087.93 | $186,130.54 | 362.75M | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001815 | -4.33% | +16.62% | $998,330.51 | $194,253.3 | 5.50B | Trader | ||
| $0.1119 | -7.16% | +11.70% | $855,270.88 | $53,143.23 | 7.65M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $1.04 | -2.96% | +39.15% | $760,214.04 | $13,137.93 | 732248.44 | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0004267 | -3.45% | -1.00% | $485,973.83 | $21,815.99 | 1.14B | |||
![]() WAMWAM | $0.0009023 | -1.01% | +1.13% | $419,357.67 | $50,486.91 | 464.78M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.005609 | -2.36% | +4.12% | $372,011.79 | $757.59 | 66.32M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002113 | -4.10% | -4.28% | $69,186.04 | $9,177.49 | 32.74M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1305 | -- | +9.98% | $13,052.93 | $0 | 999.98M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001640 | -0.25% | +3.60% | $8,346.11 | $258,317.98 | 5.09M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2799 | +0.00% | +3.68% | $4,702.24 | $50,929.15 | 168.00M | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0009911 | -0.59% | +1.65% | $0 | $9,238.26 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1951 | -7.35% | +23.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.1335 | -3.43% | +28.35% | $0 | $0 | 0.00 | Trader |























