Top Portefeuille Coinfund des tokens par capitalisation boursière
Portefeuille Coinfund contient 14 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $9.85B et une variation de prix moyenne de -2.50%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $3.2 | +3.71% | +7.95% | $5.22B | $171.28M | 1.63B | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.37 | +3.88% | +4.90% | $3.03B | $165.71M | 1.28B | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.06692 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() FlowFLOW | $0.2820 | +4.24% | +2.30% | $456.04M | $9.44M | 1.62B | Trader | ||
![]() LivepeerLPT | $5.25 | +3.04% | +2.87% | $240.86M | $13.88M | 45.87M | Trader | ||
![]() NumeraireNMR | $13.42 | +4.77% | +0.22% | $102.55M | $9.91M | 7.64M | Trader | ||
![]() BalancerBAL | $1.07 | +8.29% | +5.69% | $72.71M | $13.97M | 67.66M | Trader | ||
![]() API3API3 | $0.7141 | +1.41% | -5.53% | $61.72M | $15.21M | 86.42M | Trader | ||
![]() NeutronNTRN | $0.05074 | +2.47% | -2.46% | $31.00M | $777,659.99 | 610.96M | |||
![]() KadenaKDA | $0.06369 | +10.81% | -72.31% | $21.36M | $51.20M | 335.29M | Trader | ||
![]() RaribleRARI | $0.5474 | -2.66% | -6.36% | $10.67M | $1.69M | 19.49M | |||
![]() SerumSRM | $0.009193 | -0.17% | -2.06% | $2.42M | $84,531.04 | 263.24M | Trader | ||
![]() HXROHXRO | $0.002724 | +24.30% | +129.03% | $0 | $4,134.82 | 0.00 | |||
![]() ArchwayARCH | $0.003025 | -7.00% | -32.79% | $0 | $118,169.64 | 0.00 |













