Top Portefeuille Coinfund des tokens par capitalisation boursière
Portefeuille Coinfund contient 15 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $9.76B et une variation de prix moyenne de +41.37%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $2.93 | -5.78% | +10.23% | $4.80B | $283.60M | 1.63B | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.56 | -0.97% | +32.17% | $3.27B | $341.33M | 1.28B | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.06340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() FlowFLOW | $0.2701 | -2.63% | +12.72% | $438.13M | $17.39M | 1.62B | Trader | ||
![]() LivepeerLPT | $4.99 | -5.60% | -2.60% | $232.02M | $25.37M | 46.51M | Trader | ||
![]() NumeraireNMR | $10.9 | +1.28% | -3.29% | $83.27M | $18.86M | 7.64M | Trader | ||
![]() BalancerBAL | $0.7938 | -1.14% | -6.11% | $53.89M | $4.22M | 67.89M | Trader | ||
![]() API3API3 | $0.6215 | -2.69% | +3.57% | $53.71M | $12.48M | 86.42M | Trader | ||
![]() NeutronNTRN | $0.04295 | +1.48% | +17.22% | $26.67M | $968,988.92 | 620.98M | |||
![]() KadenaKDA | $0.04692 | +449.49% | +42.02% | $15.73M | $1.36M | 335.29M | Trader | ||
![]() RaribleRARI | $0.5060 | -1.67% | -5.57% | $9.86M | $346,961.85 | 19.49M | |||
![]() SerumSRM | $0.008392 | -1.29% | +5.45% | $2.21M | $87,922.64 | 263.24M | Trader | ||
![]() ArchwayARCH | $0.002628 | -0.38% | -0.93% | $0 | $111,086.22 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.002161 | +0.46% | -5.41% | $0 | $88.42 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.04028 | -1.73% | +3.64% | $0 | $666.6 | 0.00 | Trader |














