Top Token de plateforme d'échange centralisée (CEX) par capitalisation boursière
La section "Token de plateforme d'échange centralisée (CEX)" contient 50 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $146.57B et une variation moyenne des prix de +1.36%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $902.41 | +0.27% | +5.89% | $124.29B | $2.10B | 137.73M | Trader | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.1 | +1.79% | +6.06% | $8.38B | $745,715.17 | 921.71M | |||
![]() CronosCRO | $0.1064 | +0.19% | +15.68% | $4.11B | $24.02M | 38.59B | Trader | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.59 | +1.01% | +3.33% | $2.51B | $79.83M | 699.18M | Trader | ||
![]() OKBOKB | $114.24 | -0.07% | +6.32% | $2.40B | $28.86M | 21.00M | |||
| $10.63 | -0.13% | +3.01% | $852.02M | $3.84M | 80.16M | ||||
![]() MX TokenMX | $2.08 | +0.85% | +2.65% | $191.93M | $20.97M | 92.46M | Trader | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5343 | -0.38% | +14.67% | $175.72M | $6.70M | 328.90M | Trader | ||
| $0.2531 | -0.37% | -1.57% | $85.19M | $4.46M | 336.63M | ||||
| $0.4994 | +3.55% | -0.03% | $65.13M | $15.53M | 130.42M | ||||
![]() LCXLCX | $0.06660 | -2.78% | +18.36% | $63.24M | $661,741.7 | 949.47M | |||
![]() WOOWOO | $0.02937 | +1.87% | +10.42% | $55.52M | $9.77M | 1.89B | Trader | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002470 | +0.84% | -0.44% | $24.70M | $293,140.69 | 10.00B | |||
| $0.3232 | -0.21% | +1.60% | $20.89M | $24,501.77 | 64.63M | Trader | |||
![]() WazirXWRX | $0.05237 | -1.41% | -6.22% | $20.00M | $68,024.12 | 381.86M | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.09199 | +2.03% | +11.27% | $15.60M | $1.43M | 169.60M | |||
![]() ASDASD | $0.01915 | -9.56% | -8.66% | $12.65M | $1.18M | 660.62M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02542 | +5.42% | +5.38% | $9.19M | $624,072.43 | 361.40M | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.6 | -3.39% | +5.75% | $6.98M | $12.33M | 4.35M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004788 | -0.81% | +4.21% | $4.11M | $0 | 8.58B | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003176 | +0.30% | +3.59% | $2.48M | $9,343.96 | 780.00M | |||
![]() LATOKENLA | $0.005439 | +0.02% | +0.08% | $2.07M | $68.84 | 380.11M | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | -- | -- | $1.37M | $0 | 7.71B | Trader | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006750 | -0.23% | +1.61% | $724,788.97 | $1.76M | 107.38M | |||
| $0.008091 | +13.29% | +37.55% | $132,262.11 | $515.83 | 16.35M | ||||
| $0.004538 | -0.21% | +43.71% | $105,781.44 | $55,951.11 | 23.31M | ||||
| $0.2065 | +1.25% | +3.14% | $0 | $165,526.93 | 0.00 | ||||
![]() HTXHTX | $0.{5}1685 | +0.86% | +1.72% | $0 | $6.36M | 0.00 | Trader | ||
![]() UZXUZX | $2.21 | +1.13% | +3.99% | $0 | $11.54M | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02862 | +0.35% | +6.00% | $0 | $1.35M | 0.00 | |||
| $0.003268 | +4.47% | -12.79% | $0 | $132.06 | 0.00 | ||||
![]() UE CoinUE | $0.002705 | +6.19% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}7072 | +2.01% | -5.98% | $0 | $3.23M | 0.00 | ||||
| $0.0009358 | +0.04% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ParkCoinKPK | $1.11 | -0.11% | -0.19% | $0 | $296,758.19 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004120 | -16.57% | -16.02% | $0 | $5.1 | 0.00 | |||
| $12.18 | +0.68% | +6.91% | $0 | $196,430.57 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3768 | +6.51% | +7.42% | $0 | $72,196.2 | 0.00 | Trader | |||
![]() MMXMMX | $0.02125 | +76.28% | +65.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2663 | +0.57% | +6.84% | $0 | $3.21M | 0.00 | ||||
| $0.6705 | +1.24% | +6.70% | $0 | $179,121.21 | 0.00 | ||||
![]() Ju TokenJU | $0.8597 | +0.44% | +3.40% | $0 | $4.88M | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProBit TokenPROB | $0.003209 | -8.00% | -68.60% | $0 | $104.91 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002659 | +11.93% | +20.52% | $0 | $33,131.54 | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $47.94 | +2.59% | +6.88% | $0 | $6.80M | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1007 | -10.50% | -17.28% | $0 | $1.35M | 0.00 | Trader | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.002090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































