Top Écosystème BNB Chain des tokens par capitalisation boursière
Écosystème BNB Chain contient 2542 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $210.89B et une variation de prix moyenne de +31.31%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0002805 | -7.14% | -2.82% | $36,985.61 | $66.44 | 131.87M | |||
| $0.0005441 | -1.83% | -0.25% | $36,490 | $0 | 67.07M | ||||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}4101 | -8.86% | -1.46% | $33,439.87 | $4.74 | 81.54B | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0002219 | -5.13% | +49.31% | $36,778.44 | $11,313.02 | 165.72M | |||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0005937 | -32.42% | -31.67% | $44,398.3 | $0 | 74.78M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002568 | -- | +3.65% | $36,835.98 | $0 | 143.42M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004104 | -5.86% | +5.68% | $34,586.35 | $0.77 | 84.27M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $86,489.06 | -3.34% | -1.95% | $32,680.68 | $1.05M | 0.38 | |||
| $0.0003926 | -4.90% | -0.28% | $31,482.88 | $164.51 | 80.20M | ||||
| $0.{4}9955 | -- | -- | $33,082.87 | $0 | 332.31M | Trader | |||
| $0.0006685 | -6.06% | -2.96% | $30,764.4 | $2.17 | 46.02M | ||||
![]() Berry DataBRY | $0.01510 | -7.13% | -3.37% | $30,200.43 | $118.28 | 2.00M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1608 | -6.62% | -2.70% | $31,156.75 | $0 | 19.38B | |||
![]() WOWswapWOW | $0.03096 | -1.99% | +1.47% | $30,947.65 | $23,325.91 | 999486.60 | |||
| $0.0006511 | -1.75% | -0.89% | $30,107.04 | $54.65 | 46.24M | ||||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002604 | -5.80% | +1.04% | $29,573.22 | $0 | 113.58M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() LitLab GamesLITT | $0.0001021 | -0.04% | -0.24% | $29,795.77 | $0 | 291.83M | Trader | ||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}2583 | -0.24% | -0.89% | $28,864.03 | $0 | 111.74B | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001256 | -4.53% | -1.16% | $27,857.81 | $1,465.4 | 22.17M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}7701 | -6.62% | +9.59% | $29,212.74 | $0 | 3.79T | |||
![]() REV3ALREV3L | $0.{4}7755 | -0.65% | -32.15% | $28,380.81 | $0 | 365.95M | |||
![]() ArgonARGON | $0.0002814 | -0.42% | +6.95% | $27,673.13 | $0 | 98.34M | |||
![]() CRT AI NetworkCRTAI | $0.{4}7739 | -7.33% | -11.23% | $27,311.8 | $27,140.96 | 352.90M | |||
| $0.{4}4408 | +1.79% | -3.02% | $27,064.01 | $0 | 614.03M | ||||
| $0.007267 | -6.71% | -3.02% | $24,069.39 | $0 | 3.31M | ||||
![]() KALMKALM | $0.002813 | -5.46% | -1.67% | $24,050.64 | $8.55 | 8.55M | |||
![]() NDQ666NDQ | $0.{4}2366 | -8.76% | -3.98% | $23,661.6 | $0.36 | 1000.00M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}8166 | -5.84% | -2.25% | $23,657.83 | $507.11 | 28.97T | |||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0002214 | -10.20% | +0.18% | $23,684.66 | $0 | 106.99M | |||
![]() ApexTokenAPX | $0.0006126 | +1.01% | -3.64% | $23,738.23 | $343,930.33 | 38.75M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001600 | -55.15% | -53.62% | $23,144.13 | $1.69 | 14.47M | |||
![]() SAFEMOONSMOON | $0.{4}2363 | +1.19% | +12.87% | $22,051.21 | $263.95 | 933.26M | |||
![]() BlendBLEND | $0.{4}2259 | -6.09% | -8.75% | $22,586.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Don-keyDON | $0.0002427 | -3.63% | -20.75% | $23,190.34 | $6,542.81 | 95.55M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0005100 | -8.57% | +3.23% | $20,938.83 | $12,229.31 | 41.06M | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001239 | -4.65% | +0.01% | $21,534.71 | $14,184.64 | 173.82M | |||
![]() VCHAT TokenVCT | $0.001401 | -11.63% | -80.24% | $18,548.63 | $7,981.96 | 13.24M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003429 | -0.62% | +0.62% | $21,752.52 | $298,084.46 | 63.43M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004479 | -6.13% | -40.71% | $17,325.24 | $0 | 38.68M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001679 | -6.44% | -2.70% | $18,806.59 | $9.14 | 112.04M | |||
![]() WoonklyWOOP | $0.{4}8878 | +13.03% | -3.09% | $20,293.56 | $0 | 228.58M | |||
![]() BiaoBIAO | $0.{4}1863 | -9.45% | +4.88% | $18,337.85 | $49.57 | 984.19M | |||
![]() FabweltWELT | $0.{4}8176 | -- | -2.68% | $18,722.47 | $0 | 228.99M | |||
![]() StoryFireBLAZE | $0.{5}2900 | +1.46% | -1.62% | $18,223.34 | $0 | 6.28B | |||
![]() Meta ApesPEEL | $0.0001136 | -0.60% | -1.28% | $17,429.05 | $1.18 | 153.41M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}6859 | -5.93% | +27.69% | $17,577.71 | $0 | 256.26M | |||
![]() ExverseEXVG | $0.0005426 | -3.74% | +5.95% | $17,451.1 | $39,848.12 | 32.16M | |||
![]() CoriteCO | $0.0001392 | -0.83% | -5.13% | $17,012.06 | $0 | 122.20M | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.001313 | -5.15% | +34.28% | $17,091.56 | $13,262.94 | 13.01M |

















































