Top Portefeuille Arrington XRP Capital des tokens par capitalisation boursière
Portefeuille Arrington XRP Capital contient 37 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $157.97B et une variation de prix moyenne de -3.93%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.39 | -5.32% | +13.88% | $143.69B | $4.52B | 60.11B | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $3.08 | -4.12% | +23.58% | $5.04B | $336.60M | 1.63B | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.59 | -6.17% | +44.50% | $3.32B | $480.92M | 1.28B | Trader | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1775 | -5.64% | +15.75% | $1.56B | $86.26M | 8.79B | Trader | ||
![]() ImmutableIMX | $0.4654 | +4.74% | +9.89% | $925.73M | $76.90M | 1.99B | Trader | ||
![]() StacksSTX | $0.4128 | -3.32% | +16.52% | $747.31M | $30.65M | 1.81B | Trader | ||
![]() ArweaveAR | $4.86 | -12.56% | +17.04% | $319.01M | $93.08M | 65.65M | Trader | ||
| $0.06418 | -3.29% | +16.50% | $314.67M | $45.29M | 4.90B | Trader | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3553 | -4.72% | -3.31% | $195.19M | $10.92M | 5.49T | Trader | ||
![]() KavaKAVA | $0.1465 | -10.32% | +33.26% | $158.63M | $27.18M | 1.08B | Trader | ||
![]() OasisROSE | $0.02227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SKALESKL | $0.01685 | -7.24% | +10.75% | $101.88M | $17.80M | 6.05B | Trader | ||
![]() CasperCSPR | $0.007410 | -4.45% | +17.25% | $100.62M | $2.06M | 13.58B | Trader | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.04234 | -6.63% | +13.46% | $80.52M | $9.52M | 1.90B | Trader | ||
| $7.07 | +0.22% | +1.04% | $62.77M | $38,783.82 | 8.88M | ||||
| $0.02870 | +7.39% | +1.56% | $53.17M | $8.95M | 1.85B | Trader | |||
![]() PropyPRO | $0.4600 | -9.24% | +10.95% | $46.00M | $9.32M | 100.00M | |||
![]() MarlinPOND | $0.005568 | -0.40% | +8.78% | $45.67M | $2.49M | 8.20B | Trader | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.1346 | +20.37% | +204.29% | $42.68M | $81.22M | 316.96M | Trader | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.005609 | -5.03% | +17.29% | $43.77M | $5.17M | 7.80B | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.2850 | -3.46% | +6.34% | $43.42M | $3.87M | 152.36M | Trader | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.1959 | +1.55% | +4.31% | $38.86M | $18,315.93 | 198.40M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.33 | -1.91% | +20.61% | $37.53M | $18,012.25 | 28.27M | Trader | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03467 | -5.22% | +11.60% | $35.58M | $5.59M | 1.03B | Trader | ||
![]() BENQIQI | $0.004690 | -0.17% | +8.65% | $33.77M | $736,478.57 | 7.20B | |||
![]() ARPAARPA | $0.01727 | -4.59% | +9.20% | $26.25M | $23.20M | 1.52B | Trader | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.05616 | -0.68% | +15.77% | $22.64M | $1.60M | 403.12M | Trader | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01646 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03225 | +4.38% | -1.63% | $15.41M | $0 | 477.84M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.04039 | +3.29% | +24.16% | $5.73M | $364,705.27 | 141.97M | Trader | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0006173 | -1.19% | -4.61% | $4.28M | $105,311.09 | 6.94B | Trader | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2212 | -4.01% | -3.13% | $1.23M | $877,014.02 | 55.79B | Trader | ||
| $0.009282 | -2.21% | +3.07% | $721,611.08 | $1,098.48 | 77.74M | Trader | |||
| $0.1732 | -5.29% | -3.93% | $0 | $128.11 | 0.00 | ||||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001019 | -0.11% | -7.23% | $0 | $75,227.19 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.04098 | -1.30% | +8.46% | $0 | $1,118.92 | 0.00 | Trader |




































