Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.01%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$89238.90 (+1.62%)Angst und Gier Index24(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$75.4M (1T); -$1.66B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.01%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$89238.90 (+1.62%)Angst und Gier Index24(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$75.4M (1T); -$1.66B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.01%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$89238.90 (+1.62%)Angst und Gier Index24(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$75.4M (1T); -$1.66B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Der Kurs dieser Coin wurde nicht aktualisiert oder die Aktualisierung wurde eingestellt. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Referenzzwecken. Die gelisteten Coins können Sie auf der Bitget-Spotmärkte einsehen.
Registrieren
Cirus Foundation Kursverlauf
Zeitspanne: 2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.00 |
2025-10-02 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.00 |
2025-10-01 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.00 |
2025-09-30 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.00 |
2025-09-29 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.00 |
2025-09-28 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.00 |
2025-09-27 | $0.0002151 | $0.0002151 | $0.0002150 | $0.0002150 | $0.00 |
2025-09-26 | $0.0001925 | $0.0002162 | $0.0001925 | $0.0002151 | $0.00 |
2025-09-25 | $0.0001777 | $0.0001927 | $0.0001777 | $0.0001925 | $0.00 |
2025-09-24 | $0.0001777 | $0.0001777 | $0.0001777 | $0.0001777 | $0.00 |
2025-09-23 | $0.0001787 | $0.0001792 | $0.0001767 | $0.0001777 | $0.00 |
2025-09-22 | $0.0002043 | $0.0002043 | $0.0001782 | $0.0001787 | $0.00 |
2025-09-21 | $0.0001955 | $0.0002055 | $0.0001955 | $0.0002043 | $0.00 |
2025-09-20 | $0.0001955 | $0.0001955 | $0.0001955 | $0.0001955 | $0.00 |
2025-09-19 | $0.0002011 | $0.0002019 | $0.0001954 | $0.0001955 | $0.00 |
2025-09-18 | $0.0001933 | $0.0002020 | $0.0001926 | $0.0002011 | $0.00 |
2025-09-17 | $0.0002684 | $0.0002945 | $0.0001894 | $0.0001933 | $0.00 |
2025-09-16 | $0.0003734 | $0.0003734 | $0.0002681 | $0.0002684 | $0.00 |
2025-09-15 | $0.0003734 | $0.0003734 | $0.0003734 | $0.0003734 | $0.00 |
2025-09-14 | $0.0003735 | $0.0003741 | $0.0003734 | $0.0003734 | $0.00 |
2025-09-13 | $0.0003324 | $0.0003798 | $0.0003324 | $0.0003735 | $0.00 |
2025-09-12 | $0.0002417 | $0.0003324 | $0.0002417 | $0.0003324 | $0.00 |
2025-09-10 | $0.0002449 | $0.0002449 | $0.0001816 | $0.0001984 | $0.00 |
2025-09-09 | $0.0002449 | $0.0002449 | $0.0002449 | $0.0002449 | $0.00 |
2025-09-08 | $0.0002439 | $0.0002469 | $0.0002429 | $0.0002449 | $0.00 |
2025-09-07 | $0.0003017 | $0.0003017 | $0.0002145 | $0.0002439 | $0.00 |
2025-09-06 | $0.0003017 | $0.0003017 | $0.0003017 | $0.0003017 | $0.00 |
2025-09-05 | $0.0003017 | $0.0003017 | $0.0003017 | $0.0003017 | $0.00 |
2025-09-04 | $0.0003079 | $0.0003086 | $0.0003017 | $0.0003017 | $0.00 |
2025-09-03 | $0.0002940 | $0.0003089 | $0.0002926 | $0.0003079 | $0.00 |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2025-12-29

Cirus Foundation
(CIRUS)
- Heute$0.00
- vor 1 Jahren$0.006242
- vor 2 Jahren$0.04995
- vor 3 Jahren$0.09749
Auf Twitter teilen
Historische Cirus Foundation Kursdaten herunterladen
Cirus Foundation Candlestick-Daten
(1 Minuten-Candlestick)Die neuesten Cirus Foundation Candlestick-Daten (auch als K-Linie bekannt) von Bitget. Mehrere Währungen werden unterstützt.
Cirus Foundation Historische Daten
Laden Sie kostenlos historische Daten für Cirus Foundation in täglichen Abständen herunter, um Ihre Anlageentscheidungen zu erleichtern.
Bitget app
1
Registrieren Sie sich für ein kostenloses Bitget-Konto.
2
Verifizieren Sie Ihr Konto
3
Kryptowährung kaufen, einzahlen oder verkaufen









