أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2792 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $222.60B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.97%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005196 | %0.13- | %7.33+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tiny CoinTINC | $0.002424 | %2.22- | %0.23- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.84 | %1.51+ | %5.90+ | $0 | $11,808.66 | 0.00 | ||||
![]() ZAYA AIZAI | $0.2000 | %272.24+ | %0.05+ | $0 | $766.07 | 0.00 | |||
| $0.{6}6035 | %1.53- | %0.95+ | $0 | $7,657.36 | 0.00 | ||||
![]() ListapieLTP | $0.2436 | %5.52- | %3.21- | $0 | $74.04 | 0.00 | |||
![]() King AsterKASTER | $0.{10}8952 | %3.29- | %7.68- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001474 | %0.12- | %0.19- | $0 | $43.75 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $12.17 | %9.76- | %10.24- | $0 | $188,027.28 | 0.00 | |||
![]() Baby 4BABY4 | $0.001251 | %1.39- | %1.43- | $0 | $11,598.61 | 0.00 | |||
![]() 11 | $0.0001812 | %4.46- | %15.76- | $0 | $80,186.82 | 0.00 | |||
![]() CarCAR | $44.97 | %0.08- | %6.74+ | $0 | $98,370.01 | 0.00 | |||
![]() 88 | $0.{4}2608 | %16.34+ | %25.19+ | $0 | $6,591.39 | 0.00 | |||
![]() TAXADTAXAD | $0.001634 | %1.35- | %0.99- | $0 | $61.2 | 0.00 | |||
![]() internINTERN | $0.2532 | %15.38- | %42.19- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Balance CoinBLC | $0.9922 | %0.05- | %0.03- | $0 | $3,714.67 | 0.00 | |||
![]() Gold FeverNGL | $0.005847 | %18.93+ | %33.80+ | $0 | $59,356.88 | 0.00 | |||
![]() CryptopesoCRP | $0.06200 | %2.24- | %6.81- | $0 | $2,870.29 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | $0.004001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5880 | %2.20+ | %6.44+ | $0 | $9,202.2 | 0.00 | ||||
![]() Karum CoinKARUM | $2.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 赵长娥赵长娥 | $0.{4}4245 | %4.92- | %10.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cadabra FinanceABRA | $0.01100 | %1.95- | %0.47- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto BANBAN | $0.005215 | %1.27- | %6.54- | $0 | $2,602.64 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | $31.49 | %0.37- | %6.69+ | $0 | $57,143.49 | 0.00 | |||
![]() NovaNOVA | $18,517.27 | -- | %85.33+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07498 | -- | %12.36- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Book of BinanceBOOK | $0.003095 | %0.51- | %1.38- | $0 | $4,707.44 | 0.00 | |||
![]() Meshchain AiMCC | $0.003163 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdixADIX | $0.{4}7129 | %57.06- | %89.92- | $0 | $369,403.35 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.001313 | %2.87- | %1.56- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001810 | %24.26+ | %24.48+ | $0 | $279.36 | 0.00 | ||||
![]() DEWDEW | $0.0006738 | %3.92+ | %8.68- | $0 | $219,267.02 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.6361 | %0.74- | %5.73- | $0 | $1.77M | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.0001757 | %2.94+ | %15.90- | $0 | $5,866.95 | 0.00 | |||
![]() LynkCoDAOLNK | $0.04190 | %0.09- | %0.64- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0005188 | %0.20- | %2.72- | $0 | $5 | 0.00 | |||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}9409 | %3.18- | %1.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0001715 | %3.36- | %8.69- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}4310 | -- | %0.15- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOHRBR | $0.006896 | %2.56- | %2.20- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | $0.0002781 | %14.66- | %18.32- | $0 | $135,447.5 | 0.00 | |||
![]() NEZHANEZHA | $0.{4}5629 | %7.82+ | %11.34+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{12}1271 | %2.41- | %11.96- | $0 | $0 | 0.00 |











































