أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2792 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $222.60B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.97%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Grok CatGROKCAT | $0.{5}2096 | -- | %1.83+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6470 | %2.47- | %1.52- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.005986 | %3.72- | %0.03+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC20)ՍSDT.C | $0.9944 | %0.56- | %0.65- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | $0.{11}9933 | %4.90- | %1.28- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}3079 | %2.48- | %1.98- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinaZillaCHINAZILLA | -- | %6.37- | %4.90- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZedDexZED | $0.4455 | %9.87+ | %13.40+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0009553 | %2.51- | %2.23- | $0 | $299.97 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.001075 | %4.67- | %3.45- | $0 | $9,669.45 | 0.00 | |||
| $3.01 | %0.02+ | %6.44+ | $0 | $28,631.55 | 0.00 | ||||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}3642 | %4.88- | %5.65- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON DOGEDOGE | $0.{13}3400 | %2.82- | %2.67- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RGAMESRGAME | $0.0001186 | %5.34- | %9.92+ | $0 | $9,067.46 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02255 | %3.42- | %1.26- | $0 | $1,897.37 | 0.00 | |||
| $0.01247 | %20.80- | %99.98- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}7648 | %4.23- | %3.56- | $0 | $143,551.38 | 0.00 | ||||
![]() Froyo GamesFROYO | $0.{5}9946 | -- | %4.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6199 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.39 | %1.70+ | %1.43- | $0 | $3.25M | 0.00 | ||||
![]() Dhabi CoinDBC | $0.{5}2030 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02562 | -- | %6.39- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LiveArtART | $0.001794 | %19.81- | %33.36- | $0 | $1.20M | 0.00 | تداول | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | %0.01+ | %0.06+ | $0 | $537.81M | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0009715 | %2.04- | %1.65+ | $0 | $9,074.48 | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}5130 | %1.18- | %2.37- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Librium TechLIB | $0.0005594 | %3.91- | %2.48- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | $0.{4}6492 | %3.54- | %0.53+ | $0 | $116,896.11 | 0.00 | |||
![]() Feeder.financeFEED | $0.0002542 | %1.13+ | %0.08- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankBANK | $0.{9}5773 | %0.61+ | %22.43- | $0 | $1.51 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}8350 | %5.32- | %0.10+ | $0 | $72.02 | 0.00 | |||
![]() Wrapped OILWOIL | $64.65 | %2.09+ | %1.14+ | $0 | $92.67M | 0.00 | |||
![]() Medodo CoinMDDC | $0.{4}2948 | %12.94+ | %10.08+ | $0 | $3,640.25 | 0.00 | |||
![]() FreeBnkFRBK | $0.0003793 | %36.94+ | %5.59+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOKPADBPAD | $0.0002954 | %1.86- | %0.07- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GengarGENGAR | $0.{10}4448 | %5.65- | %2.54- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YamaswapYAMA | $0.0002401 | %1.32- | %4.48- | $0 | $5,359.15 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1958 | %5.76- | %0.69+ | $0 | $11,213.71 | 0.00 | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}2236 | %8.72- | %10.70- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CANNFINITYCFT | $0.006224 | %0.04- | %0.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{4}2932 | %19.85- | %22.65- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.01890 | %7.61- | %8.35- | $0 | $106,245.04 | 0.00 | |||
![]() Classic USDC$USDC | $0.8960 | %9.28- | %11.26- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | $0.04630 | %16.44- | %23.95- | $0 | $558.79 | 0.00 | |||
![]() Emp MoneyEMP | $0.{10}5013 | %16.00+ | %100.00- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.07031 | %0.10- | %3.50+ | $0 | $1.75M | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | $0.{13}1740 | %0.85- | %1.31- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pug InuPUG | $0.{9}1955 | %5.55- | %10.12- | $0 | $0 | 0.00 |
















































